| SKEDA E GJYKIMIT TE KANARINAVE WATERSLAGER-MALINOIS | ||||||||
| ORGANIZUAR NGA SHOQATA | MBARESHTUESAT E KANARINAVE "MK" SHQIPERI | |||||||
| Mbareshtues | KPM | |||||||
| GJYQTAR | nga ora | deri ora | ||||||
| NUMERI I KAFAZIT | ||||||||
| Numeri unazes | ||||||||
| PIKE TE MERITUARA | VEZHGIMI | |||||||
| Klokkende W . Max p. 12 | Kafazi Nr | |||||||
| Bollekende W . Max p. 6 | ||||||||
| Rollekende W . Max p. 6 | ||||||||
| Çorr, Knorr Max p. 6 | ||||||||
| Staaltonen Max p. 9 | ||||||||
| Fluiten Max p. 9 | Kafazi Nr | |||||||
| Woeten Max p. 6 | ||||||||
| Bellen Max p. 6 | ||||||||
| Belrol Max p.6 | ||||||||
| Fluitrol Max p. 6 | ||||||||
| Tiokken Max p. 6 | ||||||||
| Schokkenl Max p. 6 | Kafazi Nr | |||||||
| PIKE NGA PERSHTYPJA | ||||||||
| Impresioni Max p. 3 | ||||||||
| SHUMA TOTALE X 3 | ||||||||
| PIKE NEGATIVE (QE HIQEN) | ||||||||
| Reit-Aspirate. Max p. 3 | ||||||||
| Hoge spitse-acute . Max p. 3 | ||||||||
| Sheftter Max p.3 | Kafazi Nr | |||||||
| Neuzing-nasali Max p. 3 | ||||||||
| Tjip. Tjip, tsiet Max p.3 | ||||||||
| Tjap. (skualifikohet) | ||||||||
| Pike totale qe I zbriten | ||||||||
| MBETJA PIKE TE MERITUARA | ||||||||
| firma e gjyqtarit | PIKE NE STAM | |||||||
| HARMONIA E STAMIT 1-3 PIKE | ||||||||
| TOTALE PIKE NE STAM | ||||||||
